| 1 mes de $250,165.00 sin intereses | Total $250,165.00 |
| 3 meses de $89,984.35 | Total $269,953.05 | |
| 6 meses de $46,835.05 | Total $281,010.34 | |
| 9 meses de $32,476.97 | Total $292,292.79 | |
| 12 meses de $25,398.00 | Total $304,776.02 | |
| 18 meses de $18,138.35 | Total $326,490.34 | |
| 24 meses de $14,678.43 | Total $352,282.35 |
| 3 meses de $90,326.24 | Total $270,978.73 | |
| 6 meses de $47,097.73 | Total $282,586.38 | |
| 9 meses de $32,955.06 | Total $296,595.62 | |
| 12 meses de $25,864.97 | Total $310,379.72 | |
| 18 meses de $18,571.97 | Total $334,295.49 | |
| 24 meses de $15,117.26 | Total $362,814.30 |
